Sesame Seeds (dried)

70
Общая информация
Белков на 100г | 17.73 g |
Воды на 100 г | 4.69 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 573 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 2397 kJ |
Клетчатки на 100г | 11.8 g |
Холина на 100г | 25.6 mg |
Бета-каротина на 100г | 5 µg |
Лютеина и зеаксантина на 100г | — |
Серина на 100г | 0.967 g |
Фитостеролов на 100г | 714 mg |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Формононетина на 100г | — |
Глицитеина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | 31 |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Лактозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | 0.3 g |
Углеводов на 100г | 23.45 g |
Минералы
Железа на 100г | 14.55 mg |
Кальция на 100г | 975 mg |
Магния на 100г | 351 mg |
Фосфора на 100г | 629 mg |
Калия на 100г | 468 mg |
Натрия на 100г | 11 mg |
Цинка на 100г | 7.75 mg |
Меди на 100г | 4.082 mg |
Марганца на 100г | 2.46 mg |
Селена на 100г | 34.4 µg |
Зольность на 100г | 4.45 g |
Витамины
Витамина C на 100г | — |
Витамина B6 на 100г | 0.79 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | — |
Витамина A (IU) на 100г | 9 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 0.25 mg |
Витамина K на 100г | — |
Ниацин | 4.515 mg |
Рибофлавин | 0.247 mg |
Пантотеновая кислота | 0.05 mg |
Фолаты | 97 µg |
Бета-токоферола на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Тиамин | 0.791 mg |
Жиры
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 18.759 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 21.773 g |
Жиров на 100г | 49.67 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 6.957 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | — |
Аминокислоты
Лейцина на 100г | 1.358 g |
Гистидина на 100г | 0.522 g |
Изолейцина на 100г | 0.763 g |
Лизина на 100г | 0.569 g |
Метионина на 100г | 0.586 g |
Цистина на 100г | 0.358 g |
Фенилаланина на 100г | 0.94 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 3.955 g |
Тирозина на 100г | 0.743 g |
Валина на 100г | 0.99 g |
Аргинина на 100г | 2.63 g |
Треонина на 100г | 0.736 g |
Аланина на 100г | 0.927 g |
Глицина на 100г | 1.215 g |
Пролина на 100г | 0.81 g |
Триптофана на 100г | 0.388 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 1.646 g |