Sunflower Seed Kernels (dried)

83
Общая информация
Белков на 100г | 20.78 g |
Воды на 100 г | 4.73 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 584 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 2445 kJ |
Клетчатки на 100г | 8.6 g |
Холина на 100г | 55.1 mg |
Бета-каротина на 100г | 30 µg |
Лютеина и зеаксантина на 100г | — |
Серина на 100г | 1.075 g |
Фитостеролов на 100г | 534 mg |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Формононетина на 100г | 0.03 mg |
Глицитеина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | 20 |
Сахарозы на 100г | 2.5 g |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Лактозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | 2.62 g |
Углеводов на 100г | 20 g |
Минералы
Железа на 100г | 5.25 mg |
Кальция на 100г | 78 mg |
Магния на 100г | 325 mg |
Фосфора на 100г | 660 mg |
Калия на 100г | 645 mg |
Натрия на 100г | 9 mg |
Цинка на 100г | 5 mg |
Меди на 100г | 1.8 mg |
Марганца на 100г | 1.95 mg |
Селена на 100г | 53 µg |
Зольность на 100г | 3.02 g |
Витамины
Витамина C на 100г | 1.4 mg |
Витамина B6 на 100г | 1.345 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | 3 µg |
Витамина A (IU) на 100г | 50 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 35.17 mg |
Витамина K на 100г | — |
Ниацин | 8.335 mg |
Рибофлавин | 0.355 mg |
Пантотеновая кислота | 1.13 mg |
Фолаты | 227 µg |
Бета-токоферола на 100г | 1.18 mg |
Гамма-токоферола на 100г | 0.37 mg |
Дельта-токоферола на 100г | 0.02 mg |
Тиамин | 1.48 mg |
Жиры
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 18.528 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 23.137 g |
Жиров на 100г | 51.46 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 4.455 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | — |
Аминокислоты
Лейцина на 100г | 1.659 g |
Гистидина на 100г | 0.632 g |
Изолейцина на 100г | 1.139 g |
Лизина на 100г | 0.937 g |
Метионина на 100г | 0.494 g |
Цистина на 100г | 0.451 g |
Фенилаланина на 100г | 1.169 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 5.579 g |
Тирозина на 100г | 0.666 g |
Валина на 100г | 1.315 g |
Аргинина на 100г | 2.403 g |
Треонина на 100г | 0.928 g |
Аланина на 100г | 1.117 g |
Глицина на 100г | 1.461 g |
Пролина на 100г | 1.182 g |
Триптофана на 100г | 0.348 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.446 g |
Прочее
Бетаина на 100г | 35.4 mg |