Watermelon Seed Kernels (dried)

88
Общая информация
Белков на 100г | 28.33 g |
Воды на 100 г | 5.05 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 557 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 2330 kJ |
Клетчатки на 100г | — |
Холина на 100г | — |
Бета-каротина на 100г | — |
Лютеина и зеаксантина на 100г | — |
Серина на 100г | 1.508 g |
Фитостеролов на 100г | — |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Формононетина на 100г | — |
Глицитеина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Лактозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | — |
Углеводов на 100г | 15.31 g |
Минералы
Железа на 100г | 7.28 mg |
Кальция на 100г | 54 mg |
Магния на 100г | 515 mg |
Фосфора на 100г | 755 mg |
Калия на 100г | 648 mg |
Натрия на 100г | 99 mg |
Цинка на 100г | 10.24 mg |
Меди на 100г | 0.686 mg |
Марганца на 100г | 1.614 mg |
Селена на 100г | — |
Зольность на 100г | 3.94 g |
Витамины
Витамина C на 100г | — |
Витамина B6 на 100г | 0.089 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | — |
Витамина A (IU) на 100г | — |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | — |
Витамина K на 100г | — |
Ниацин | 3.55 mg |
Рибофлавин | 0.145 mg |
Пантотеновая кислота | 0.346 mg |
Фолаты | 58 µg |
Бета-токоферола на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Тиамин | 0.19 mg |
Жиры
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 7.407 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 28.094 g |
Жиров на 100г | 47.37 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 9.779 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | — |
Аминокислоты
Лейцина на 100г | 2.149 g |
Гистидина на 100г | 0.775 g |
Изолейцина на 100г | 1.342 g |
Лизина на 100г | 0.887 g |
Метионина на 100г | 0.834 g |
Цистина на 100г | 0.438 g |
Фенилаланина на 100г | 2.031 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 5.699 g |
Тирозина на 100г | 1.016 g |
Валина на 100г | 1.556 g |
Аргинина на 100г | 4.897 g |
Треонина на 100г | 1.112 g |
Аланина на 100г | 1.492 g |
Глицина на 100г | 1.663 g |
Пролина на 100г | 1.251 g |
Триптофана на 100г | 0.39 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.764 g |