Bowers & Wilkins Zeppelin (2021)

73
$ 634 или 44 760 ₽
Функции
Поддерживает соединение для стереозвука | Нет |
Работает с Alexa | Да |
Совместим с Google Assistant | Нет |
Работает с Siri/HomeKit | Нет |
Имеет AirPlay | Да |
Имеет встроенный Chromecast | Нет |
Есть Spotify Connect | Да |
Имеет функцию отключения | Нет |
Может распознавать отдельные голоса | Нет |
Функции безопасности | none |
Имеет встроенный Zigbee хаб | Да |
Качество звука
Размер динамиков | 9 " |
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Количество микрофонов | — |
Имеет пассивный радиатор | Нет |
Имеет низкочастотный динамик | Да |
Есть Dolby Atmos | Нет |
Самая высокая частота | 24000 Hz |
Самая низкая частота | 35 Hz |
Имеет неодимовый магнит | Нет |
Выходная аудио мощность | — |
Самая высокая частота микрофона | — |
Сопротивление | — |
Самая низкая частота микрофона | — |
Имеет магнитное экранирование | Нет |
ОСШ | — |
Уровень звукового давления | — |
Размер встроенного низкочастотного громкоговорителя | 150 mm |
Количество драйверов | — |
Размер блока драйвера | — |
Общая информация
Имеет AUX вход | Нет |
Имеет разъемный кабель | Да |
Гарантийный период | 1 years |
Версия Bluetooth | 5 |
Версия Wi-Fi | — |
Имеет aptX | Да |
Имеет DLNA | Нет |
Поддерживает Ethernet | Нет |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Ежегодное энергопотребление | — |
Энергопотребление в режиме работы | 240 W |
Энергопотребление в режиме ожидания | 2 W |
Дизайн
Панель контроля встроена в устройство | Да |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Разрешение | — |
Размер экрана | — |
Объем | 26481 cm³ |
Высота | 210 mm |
Ширина | 650 mm |
Толщина | 194 mm |
Вес | 6500 g |
Имеет сенсорный экран | Нет |