Google Nest Hub (2nd gen)

63
Функции
Поддерживает соединение для стереозвука | Да |
Работает с Alexa | Нет |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Siri/HomeKit | Нет |
Имеет AirPlay | Да |
Имеет встроенный Chromecast | Да |
Есть Spotify Connect | Да |
Имеет функцию отключения | Да |
Может распознавать отдельные голоса | Да |
Функции безопасности | paid |
Имеет встроенный Zigbee хаб | Нет |
Качество звука
Размер динамиков | 1.6 " |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Количество микрофонов | 3 |
Имеет пассивный радиатор | Нет |
Имеет низкочастотный динамик | Нет |
Есть Dolby Atmos | Нет |
Самая высокая частота | — |
Самая низкая частота | — |
Имеет неодимовый магнит | Нет |
Выходная аудио мощность | — |
Самая высокая частота микрофона | — |
Сопротивление | — |
Самая низкая частота микрофона | — |
Имеет магнитное экранирование | Нет |
ОСШ | — |
Уровень звукового давления | — |
Размер встроенного низкочастотного громкоговорителя | — |
Количество драйверов | 1 |
Размер блока драйвера | 43 mm |
Общая информация
Имеет AUX вход | Нет |
Имеет разъемный кабель | Да |
Гарантийный период | 1 years |
Версия Bluetooth | 5 |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Имеет aptX | Да |
Имеет DLNA | Нет |
Поддерживает Ethernet | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Ежегодное энергопотребление | — |
Энергопотребление в режиме работы | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | — |
Дизайн
Панель контроля встроена в устройство | Да |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Разрешение | 614400 px |
Размер экрана | 7 " |
Объем | 1465.56 cm³ |
Высота | 120 mm |
Ширина | 177 mm |
Толщина | 69 mm |
Вес | 558 g |
Имеет сенсорный экран | Да |