Google Nest Hub Max

62
Функции
Поддерживает соединение для стереозвука | Да |
Работает с Alexa | Нет |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Siri/HomeKit | Нет |
Имеет AirPlay | Да |
Имеет встроенный Chromecast | Да |
Есть Spotify Connect | Да |
Имеет функцию отключения | Да |
Может распознавать отдельные голоса | Да |
Функции безопасности | free |
Имеет встроенный Zigbee хаб | Нет |
Качество звука
Размер динамиков | 4.37 " |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Количество микрофонов | 2 |
Имеет пассивный радиатор | Нет |
Имеет низкочастотный динамик | Да |
Есть Dolby Atmos | Нет |
Самая высокая частота | — |
Самая низкая частота | — |
Имеет неодимовый магнит | Нет |
Выходная аудио мощность | — |
Самая высокая частота микрофона | — |
Сопротивление | — |
Самая низкая частота микрофона | — |
Имеет магнитное экранирование | Нет |
ОСШ | — |
Уровень звукового давления | — |
Размер встроенного низкочастотного громкоговорителя | — |
Количество драйверов | 1 |
Размер блока драйвера | 75 mm |
Общая информация
Имеет AUX вход | Нет |
Имеет разъемный кабель | Да |
Гарантийный период | 1 years |
Версия Bluetooth | 5 |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Имеет aptX | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Поддерживает Ethernet | Нет |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Ежегодное энергопотребление | — |
Энергопотребление в режиме работы | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | — |
Дизайн
Панель контроля встроена в устройство | Да |
Мегапиксели (основная камера) | 6.5 MP |
Разрешение | 1024000 px |
Размер экрана | 10 " |
Объем | 4595.5 cm³ |
Высота | 182 mm |
Ширина | 250 mm |
Толщина | 101 mm |
Вес | 1320 g |
Имеет сенсорный экран | Да |