Hisense 70E7HQ 70"

90
Дисплей
Разрешение экрана | 4k |
Тип дисплея | qled |
Размер экрана | 70 " |
Разрешение | 8294400 px |
Плотность пикселей | 63 ppi |
Цвета экрана | 1670 m |
Битовая глубина | 8 -bit |
Яркость | 300 nits |
Коэффициент контрастности | — |
Частота обновления | 60 Hz |
Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да |
Включен дисплей для HDR10 + | Да |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Да |
Поддерживает HLG | Да |
Адаптивная синхронизация | none |
Время отклика | 8 ms |
Искривлённый дисплей | Нет |
Имеет антибликовое покрытие | Да |
Имеет датчик внешней освещенности. | Да |
Дисплей поддерживает формат 24p | Нет |
Максимальный горизонтальный угол обзора | 178 º |
Максимальный вертикальный угол обзора | 178 º |
Имеет 3D экран | Нет |
Имеет 3D экран с очками | Нет |
Подключение
Есть Bluetooth | Да |
Версия HDMI | hdmi_2_1 |
HDMI разъемы | 3 |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Порты HDMI (боковой) | — |
Имеет HDMI выход | Да |
Версия Bluetooth | 5 |
USB разъемы | 2 |
Порты USB (боковой) | — |
Имеет DLNA | Нет |
Порты RJ45 | 1 |
Поддерживает Miracast | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет слот для карт памяти | Нет |
Имеет разъем VGA | Нет |
Стандарты DVB | dvb_t |
Имеет DVI разъем | Нет |
Аудио
Поддерживает Dolby Digital | Да |
Имеет DTS Surround | Нет |
Выходная аудио мощность | 20 W |
Поддерживает Digital Out | Да |
Поддерживает Dolby Digital Plus | Да |
Имеет SRS TheaterSound HD | Нет |
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Есть Dolby Atmos | Да |
Имеет DTS-HD Master Audio | Нет |
Имеет Dolby Audio | Да |
Поддерживает Dolby Virtual | Нет |
Имеет низкочастотный динамик | Нет |
Имеет DTS-HD High Resolution | Нет |
Есть DTS:X | Да |
HDMI ARC / eARC | earc |
Дизайн
Ширина | 1560 mm |
Вес | 22200 g |
Толщина | 84 mm |
Высота | 904 mm |
Объем | 118460.16 cm³ |
Размер безеля | — |
Диапазон регулировки высоты | — |
Имеет крепление стандарта VESA | Да |
Максимальная рабочая температура | 35 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 5 °C |
Функции
Имеет встроенный Chromecast | Нет |
Имеет AirPlay | Нет |
Имеет встроенный smart TV | Да |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Alexa | Да |
Работает с Siri/HomeKit | Нет |
Смартфон - пульт управления | Да |
Имеет перезаряжаемый пульт дистанционного управления | Нет |
Поддерживает USB запись | Нет |
Энергопотребление в режиме работы | 190 W |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W |
Поддерживает PiP и PaP | Нет |
Имеет поисковый браузер | Да |
Имеет таймер сна | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Ежегодное энергопотребление | — |
Гарантийный период | 2 years |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Имеет голосовые команды | Да |