Samsung Class QN85B 85"

91
Дисплей
Разрешение экрана | 4k |
Тип дисплея | qled |
Размер экрана | 84.5 " |
Разрешение | 8294400 px |
Плотность пикселей | 52 ppi |
Цвета экрана | 1070 m |
Битовая глубина | 10 -bit |
Яркость | — |
Коэффициент контрастности | — |
Частота обновления | 120 Hz |
Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да |
Включен дисплей для HDR10 + | Да |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Нет |
Поддерживает HLG | Да |
Адаптивная синхронизация | freesync_premium_pro |
Время отклика | — |
Искривлённый дисплей | Нет |
Имеет антибликовое покрытие | Да |
Имеет датчик внешней освещенности. | Да |
Дисплей поддерживает формат 24p | Нет |
Максимальный горизонтальный угол обзора | 178 º |
Максимальный вертикальный угол обзора | 178 º |
Имеет 3D экран | Нет |
Имеет 3D экран с очками | Нет |
Подключение
Есть Bluetooth | Да |
Версия HDMI | hdmi_2_1 |
HDMI разъемы | 4 |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Порты HDMI (боковой) | — |
Имеет HDMI выход | Да |
Версия Bluetooth | 5.2 |
USB разъемы | 2 |
Порты USB (боковой) | — |
Имеет DLNA | Да |
Порты RJ45 | 1 |
Поддерживает Miracast | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Имеет слот для карт памяти | Нет |
Имеет разъем VGA | Нет |
Стандарты DVB | — |
Имеет DVI разъем | Нет |
Аудио
Поддерживает Dolby Digital | Да |
Имеет DTS Surround | Нет |
Выходная аудио мощность | — |
Поддерживает Digital Out | Да |
Поддерживает Dolby Digital Plus | Да |
Имеет SRS TheaterSound HD | Нет |
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Есть Dolby Atmos | Да |
Имеет DTS-HD Master Audio | Нет |
Имеет Dolby Audio | Да |
Поддерживает Dolby Virtual | Нет |
Имеет низкочастотный динамик | Да |
Имеет DTS-HD High Resolution | Нет |
Есть DTS:X | Нет |
HDMI ARC / eARC | — |
Дизайн
Ширина | 1892.3 mm |
Вес | 49305.5 g |
Толщина | 27.9 mm |
Высота | 1082 mm |
Объем | 57124.37394 cm³ |
Размер безеля | — |
Диапазон регулировки высоты | — |
Имеет крепление стандарта VESA | Да |
Максимальная рабочая температура | 40 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 10 °C |
Функции
Имеет встроенный Chromecast | Нет |
Имеет AirPlay | Да |
Имеет встроенный smart TV | Да |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Alexa | Да |
Работает с Siri/HomeKit | Нет |
Смартфон - пульт управления | Да |
Имеет перезаряжаемый пульт дистанционного управления | Нет |
Поддерживает USB запись | Нет |
Энергопотребление в режиме работы | 106 W |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W |
Поддерживает PiP и PaP | Нет |
Имеет поисковый браузер | Да |
Имеет таймер сна | Да |
Имеет блокировку от детей | Нет |
Ежегодное энергопотребление | — |
Гарантийный период | 1 years |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Имеет голосовые команды | Да |
Прочее
Имеет радио | Нет |
Имеет сенсорный экран | Нет |
Имеет NFC | Нет |