TCL 75C935 75"

93
$ 634 или 44 760 ₽
Дисплей
Разрешение экрана | 4k |
Тип дисплея | qled |
Размер экрана | 74.5 " |
Разрешение | 8294400 px |
Плотность пикселей | 59 ppi |
Цвета экрана | 1070 m |
Битовая глубина | 10 -bit |
Яркость | 1000 nits |
Коэффициент контрастности | — |
Частота обновления | 144 Hz |
Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да |
Включен дисплей для HDR10 + | Нет |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Да |
Поддерживает HLG | Да |
Адаптивная синхронизация | freesync_premium |
Время отклика | 5.7 ms |
Искривлённый дисплей | Нет |
Имеет антибликовое покрытие | Да |
Имеет датчик внешней освещенности. | Да |
Дисплей поддерживает формат 24p | Нет |
Максимальный горизонтальный угол обзора | 178 º |
Максимальный вертикальный угол обзора | 178 º |
Имеет 3D экран | Нет |
Имеет 3D экран с очками | Нет |
Подключение
Есть Bluetooth | Да |
Версия HDMI | hdmi_2_1 |
HDMI разъемы | 4 |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Порты HDMI (боковой) | — |
Имеет HDMI выход | Да |
Версия Bluetooth | 5.2 |
USB разъемы | 1 |
Порты USB (боковой) | — |
Имеет DLNA | Да |
Порты RJ45 | 1 |
Поддерживает Miracast | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет слот для карт памяти | Нет |
Имеет разъем VGA | Нет |
Стандарты DVB | dvb_c |
Имеет DVI разъем | Нет |
Аудио
Поддерживает Dolby Digital | Нет |
Имеет DTS Surround | Нет |
Выходная аудио мощность | 40 W |
Поддерживает Digital Out | Да |
Поддерживает Dolby Digital Plus | Нет |
Имеет SRS TheaterSound HD | Нет |
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Есть Dolby Atmos | Да |
Имеет DTS-HD Master Audio | Нет |
Имеет Dolby Audio | Да |
Поддерживает Dolby Virtual | Нет |
Имеет низкочастотный динамик | Да |
Имеет DTS-HD High Resolution | Да |
Есть DTS:X | Нет |
HDMI ARC / eARC | earc |
Дизайн
Ширина | 1670 mm |
Вес | 33400 g |
Толщина | 48.6 mm |
Высота | 984.7 mm |
Объем | 79920.2214 cm³ |
Размер безеля | — |
Диапазон регулировки высоты | — |
Имеет крепление стандарта VESA | Да |
Максимальная рабочая температура | 35 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 5 °C |
Функции
Имеет встроенный Chromecast | Нет |
Имеет AirPlay | Да |
Имеет встроенный smart TV | Да |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Alexa | Да |
Работает с Siri/HomeKit | Нет |
Смартфон - пульт управления | Да |
Имеет перезаряжаемый пульт дистанционного управления | Нет |
Поддерживает USB запись | Нет |
Энергопотребление в режиме работы | 170 W |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 W |
Поддерживает PiP и PaP | Да |
Имеет поисковый браузер | Да |
Имеет таймер сна | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Ежегодное энергопотребление | — |
Гарантийный период | — |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Имеет голосовые команды | Да |