TCL 98C735 98"

97
$ 634 или 44 760 ₽
Дисплей
Разрешение экрана | 4k |
Тип дисплея | qled |
Размер экрана | 97.5 " |
Разрешение | 8294400 px |
Плотность пикселей | 45 ppi |
Цвета экрана | 1070 m |
Битовая глубина | 10 -bit |
Яркость | — |
Коэффициент контрастности | — |
Частота обновления | 120 Hz |
Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да |
Включен дисплей для HDR10 + | Да |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Да |
Поддерживает HLG | Да |
Адаптивная синхронизация | freesync |
Время отклика | — |
Искривлённый дисплей | Нет |
Имеет антибликовое покрытие | Да |
Имеет датчик внешней освещенности. | Да |
Дисплей поддерживает формат 24p | Нет |
Максимальный горизонтальный угол обзора | 178 º |
Максимальный вертикальный угол обзора | 178 º |
Имеет 3D экран | Нет |
Имеет 3D экран с очками | Нет |
Подключение
Есть Bluetooth | Да |
Версия HDMI | hdmi_2_1 |
HDMI разъемы | 4 |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_6 |
Порты HDMI (боковой) | — |
Имеет HDMI выход | Да |
Версия Bluetooth | 5.2 |
USB разъемы | 1 |
Порты USB (боковой) | — |
Имеет DLNA | Да |
Порты RJ45 | 1 |
Поддерживает Miracast | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет слот для карт памяти | Нет |
Имеет разъем VGA | Нет |
Стандарты DVB | dvb_t |
Имеет DVI разъем | Нет |
Аудио
Поддерживает Dolby Digital | Да |
Имеет DTS Surround | Нет |
Выходная аудио мощность | 30 W |
Поддерживает Digital Out | Да |
Поддерживает Dolby Digital Plus | Да |
Имеет SRS TheaterSound HD | Нет |
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Есть Dolby Atmos | Да |
Имеет DTS-HD Master Audio | Нет |
Имеет Dolby Audio | Да |
Поддерживает Dolby Virtual | Нет |
Имеет низкочастотный динамик | Да |
Имеет DTS-HD High Resolution | Да |
Есть DTS:X | Нет |
HDMI ARC / eARC | arc |
Дизайн
Ширина | 2186 mm |
Вес | 56000 g |
Толщина | 58 mm |
Высота | 1325 mm |
Объем | 167994.1 cm³ |
Размер безеля | — |
Диапазон регулировки высоты | — |
Имеет крепление стандарта VESA | Да |
Максимальная рабочая температура | 40 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 10 °C |
Функции
Имеет встроенный Chromecast | Да |
Имеет AirPlay | Да |
Имеет встроенный smart TV | Да |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Alexa | Да |
Работает с Siri/HomeKit | Нет |
Смартфон - пульт управления | Да |
Имеет перезаряжаемый пульт дистанционного управления | Нет |
Поддерживает USB запись | Нет |
Энергопотребление в режиме работы | 540 W |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 W |
Поддерживает PiP и PaP | Нет |
Имеет поисковый браузер | Да |
Имеет таймер сна | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Ежегодное энергопотребление | — |
Гарантийный период | — |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Имеет голосовые команды | Да |