Pennsylvania State University

84
Общая информация
Дополнительные мероприятия | 1200 |
Сообщество выпускников | 513149 |
Широко известные и наиболее цитируемые исследователи | 34 |
Соотношение количества студентов на преподавателя | 17 :1 |
Преподаватели | 6060 |
Количество университетов-партнеров | 364 |
Фонд | 1.95 $ billion |
Уровень преступности в университетском городке | 0.76 % |
Процент бюджета, потраченный на исследования | 17.1 % |
Средняя заработная плата | — |
Средний доход выпускников | — |
Выпускники, получившие работу в течение 3 месяцев | — |
Языки | — |
Количество предпринимательских программ | — |
Количество программ | — |
Сотрудники с ученой степенью | 21 % |
Программы по получению образования с двойной специализацией | — |
Студенческие объединения | 839 |
Год основания | 1855 |
Поступление
Количество поступивших | 52 % |
Иностранные студенты, обучающиеся на данный момент | 7 % |
Средний балл SAT, необходимый для поступления | 1195 |
Количество студентов, обучающихся на данный момент | 96562 |
Средняя оценка по чтению вступительного экзамена SAT | 580 |
Студенты, окончившие учебное заведение | 14739 |
Средняя оценка по математике вступительного экзамена SAT | 615 |
Студенты по программе международного обмена студентов | — |
Средний общий бал экзамена ACT | 27 |
Студенты, находящиеся в поездке по программе международного обмена студентов | 2500 |
Количество студентов | 81823 |
Средняя оценка по письму вступительного экзамена SAT | 585 |
Количество заявок на поступление | 45502 |
Проживание и развлечения
Стоимость проживания и питания | 4910 $ |
Есть университетские общежития | Да |
Библиотечный фонд | 5441121 |
Спортивные сооружения | 19 |
Медицинские сооружения | 4 |
Имеется музей | Да |
Размер университетского городка | 74 km² |
Вместимость общежития | 13800 null |
Количество музеев | 6 |
Рейтинги
Рейтинг U.S. News | 101 |
Позиция в рейтинге ВУЗов "Times Higher Education" | 61 |
Рейтинг ARWU | 54 |
Рейтинг Forbes | 93 |
Рейтинг Economist MBA | — |
Forbes Global 2000 компаний, основанных выпускниками | — |
Награды
Сотрудники - лауреаты Нобелевской премии | — |
Выпускники - лауреаты Нобелевской премии | 1 |
Лауреаты премии Turing Award | — |
Лауреаты Пулитцеровской премии Pulitzer Prize | 2 |
Лауреты Стипендия Родса | 2 |
Позиция в рейтинге QS на основе академической репутации | — |
Позиция в QS рейтинге работодателей | — |
Аккредитовано в NASAD | Нет |
Заявки на патенты | — |
Лауреаты Премии Оскар Academy Awards | — |
Количество математических наград | — |
Является членом Лиги Плюща Ivy League | Нет |
Оплата и Финансовая помощь
Стоимость обучения в год | 16444 $ |
Стоимость обучения в год для иностранных студентов | 28746 $ |
Гранты в год на студента | 8250 $ |
Средняя финансовая помощь | — |
Соотношение качества и цены | — |
Уровень роста оплаты за обучение | 2.9 % |