Roborock S8

100
Общая информация
Имеет фильтр HEPA | Да |
Имеет фильтр от аллергии | Нет |
Гарантийный период | 1 years |
Уровень акустического шума | 67 dB |
Объем | 11922.575 cm³ |
Толщина | 350 mm |
Вес | 4900 g |
Высота | 96.5 mm |
Ширина | 353 mm |
Дизайн
Использует мешки для сбора пыли | Нет |
В комплекте есть моющиеся фильтры | Да |
Длина шланга | — |
Емкость мусорной корзины | 0.4 l |
Ширина щетки | — |
Автоматически регулируется высота | Нет |
Длина кабеля | — |
Имеет защитный бампер | Нет |
Имеет вертикальную форму | Нет |
Без мешка для сбора пыли | Да |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Имеет встроенные отделы для хранения дополнительных инструментов | Нет |
Является самоходным | Нет |
Имеет автоматически сматывающийся шнур | Нет |
Дает знать, когда заполнен | Да |
Имеет цилиндрическую форму | Нет |
Мощность очистки
Убирает все типы полов | Да |
Имеет электронное управление мощностью всасывания | Нет |
Возможность чистки | — |
Имеет отключение вращения щетки | Нет |
Режимы уборки | 4 |
Имеет сенсор распознавания грязи | Нет |
Имеет УФ свет | Нет |
Имеет турбо щетку | Нет |
Имеет двойной край для чистки | Нет |
Имеет электростатическую фильтрационную систему | Нет |
Имеет вращающиеся насадки | Нет |
Питание
Имеет аккумулятор | Нет |
Энергопотребление в режиме ожидания | — |
Энергопотребление в режиме работы | 69 W |
Ежегодное энергопотребление | — |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Нет |
Емкость аккумулятора | 5200 mAh |
Время зарядки | 4 h |
Имеет индикатор перегрева | Нет |
Прочее
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Автоматическое выключение | Да |
Время выполнения | 180 min |
Работает с Alexa | Да |
Совместим с Google Assistant | Да |
Имеет сенсор предотвращающий падение | Да |
Не застряет | Да |
Автоматический возврат на док-станцию | Да |
Самоочищающийся | Да |
Имеет функцию распознания коврового покрытия | Да |
Может составлять карту интерьера | Да |
Поддерживает функцию ограничения зон | Да |
Имеет сенсор препятствий | Да |
Имеет функцию чистки проблемных участков | Нет |
Имеет дистанционное управление | Нет |
Смартфон - пульт управления | Да |
Есть построение маршрута | Да |
Может быть запрограммирован | Да |
Поддерживает виртуальные барьеры | Да |
Имеет голосовые подсказки | Да |
Имеет регулировку уровня воды | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Есть дисплей | Нет |
Имеет две боковые щетки | Нет |
Протирает | Да |