Samsung WD0704REC

55
Общая информация
Имеет прямой привод | Да |
Ширина | 600 mm |
Имеет аквастоп | Нет |
Имеет высший рейтинг энергоэффективности | Нет |
Высота | 850 mm |
Толщина | 450 mm |
Вес | 61000 g |
Объем | — |
Имеет подключение к горячей воде | Нет |
Ежегодное потребление воды | 7900 l |
Энергопотребление в режиме ожидания | — |
Ежегодное энергопотребление | — |
Дизайн
Имеет прозрачную дверь | Да |
Диаметр двери | — |
Угол открытия двери | — |
Имеет подсветку внутри | Нет |
Машина с фронтальной загрузкой | Да |
Машина с вертикальной загрузкой | Нет |
Имеет двустороннюю дверь | Нет |
Штабелируемая | Нет |
Есть возможность отрегулировать высоту машины | Нет |
Может быть встроена в кухонный шкаф | Нет |
Стирка
Имеет датчик загрузки | Да |
Объем загрузки белья | 7 kg |
Количество циклов | 9 |
Максимальная скорость при отжатии | 1400 rpm |
Имеет опцию задержки пуска | Да |
Имеет опцию паузы | Нет |
Имеет функцию пара | Нет |
Уровень шума при отжатии | — |
Объем барабана | — |
Самый быстрый цикл | 15 m |
Остаточная влажность после самого быстрого отжатия | — |
Уровень шума при стирке | — |
Максимальная задержка запуска | — |
Сушка
Конденсаторная сушильная машина | Нет |
Имеет технологию теплового насоса | Нет |
Имеет сенсорную сушку | Да |
Уровень шума сушильной машины | — |
Вентилируемая сушильная машина | Нет |
Машина использует газ | Нет |
Отключается автоматически | Нет |
Имеет опцию сушки без складок | Нет |
Имеет двусторонний тумблер | Нет |
Имеет выбор температуры | Нет |
Имеет полку для сушки | Нет |
Имеет функцию дезинфекции | Нет |
Функции
Имеет сигнал конца стирки | Да |
Имеет систему диагностики смартфоном | Нет |
Имеет самоочищающийся дозатор для моющего средства | Нет |
Имеет блокировку от детей | Да |